6 0.44624023401421753 0.32298093050428917 0.05140336542779207 0.37314019782646796
6 0.23119310702961954 0.5495471094306762 0.4543881822484847 0.15462861500791894
0 0.87045104574464 0.7068486313288431 0.15839443415448173 0.4533536840501162
0 0.7251837162977253 0.5833774176041192 0.018922251318304575 0.03710891335904975
0 0.7584311784146623 0.5415779289538827 0.01159266630008446 0.02404404862239744
0 0.7783356829898804 0.503388371346357 0.012406186742195615 0.018620579008322764
0 0.762878794589768 0.5261669437254705 0.014846748068529224 0.016812755803631133
0 0.7402527572935504 0.5504821658285713 0.008847034807959205 0.015908844201285462
0 0.7502692277370445 0.5622330166590664 0.008745344752695132 0.010123809946272431
0 0.8299240559403575 0.9657186424271847 0.014649783502027702 0.0140048244799263
0 0.8194204375804128 0.9738266987050366 0.0149261945115002 0.012530632429407546
0 0.8164490192285864 0.9608046689254564 0.012023878912041824 0.014987619180271566
0 0.8207333898754058 0.93340926665332 0.01064182386468076 0.02260427810795079
0 0.8302004669498296 0.9305837318898261 0.008015919274694597 0.020884387382345864
0 0.7955108852610653 0.9461855977578142 0.008015919274694597 0.01621611255570386
0 0.8038723182976003 0.9619103129633453 0.007601302760486277 0.013759125804839557
0 0.7898444595668846 0.9845145910712961 0.009121563312583448 0.016216112555703717
0 0.8669631312096356 0.939674582868024 0.029299567004056115 0.015479016530444483
0 0.869865446809094 0.9862376779960306 0.026535456909333562 0.02752464400793869
0 0.8965391092231636 0.9465541457704435 0.02432416883355586 0.036609102587876946
0 0.783719981862716 0.8120021834822808 0.01594642692000747 0.026443374612449163
0 0.7534351710734584 0.7697166069623733 0.006834182965717588 0.010958515605158965
0 0.764624470634976 0.78591615177 0.01286434440605646 0.02239348841054266
0 0.736885728009417 0.7617359488586163 0.011524308530425457 0.016437773407738946
0 0.7045908634067131 0.7501818617531768 0.027068724687743642 0.018581830808748093
0 0.7056628921072178 0.7040846276314747 0.00911224395428988 0.031207946614692474
0 0.7240213836033607 0.6734722525170627 0.013132351581182746 0.01810537360852379
0 0.369836334997448 0.302964365863382 0.01584141178307817 0.024052305698271326
0 0.38794692198188613 0.29573345117561056 0.012844387932225558 0.014157369809741987
0 0.4021613779602157 0.2804343579941152 0.00685034023052026 0.009742706105628862
0 0.37150971678796013 0.395213227730502 0.006499284316893821 0.009163741872095628
0 0.3745632598506387 0.4035303195383279 0.010589351171490832 0.00906413598218151
0 0.3768604206867822 0.425443615319426 0.007675878891503913 0.011454677340119446
0 0.22475200094844844 0.43654016456228706 0.01535191263309077 0.015010759019022117
0 0.22805266216456296 0.45141446213568165 0.016426546517407097 0.016921219257806683
0 0.32050768622227266 0.3579977284914643 0.00780784351391425 0.010982461206384925
0 0.212785185873708 0.28592532682456323 0.00995285546828633 0.01388061069140317
0 0.38408774799578155 0.3368708476921201 0.012198008599356101 0.012649786695628506
0 0.39863184698038834 0.25390351001959044 0.008671837861447002 0.010673031214088696
0 0.4036765218901725 0.26287182097031775 0.008088156466926576 0.009042429223047356
0 0.41572844694763544 0.19075569059086686 0.010801224460309768 0.012238750060033539
0 0.4997309863225033 0.21732215858196596 0.011333224226708011 0.017909292605168367
0 0.5286139585743126 0.20659648255247742 0.016370212771911596 0.023026233349502122
0 0.5020348493759615 0.1932444652977314 0.012502525138987437 0.01231263866605321
4 0.589797865820112 0.3541561849670256 0.1074645033542 0.1736800054209294
6 0.36104675039948647 0.1498933959828457 0.07390839361118902 0.16235304854565158
6 0.8877190026954179 0.1179245283018868 0.16677897574123934 0.2358490566037736
